So sánh lãi suất gửi tiết kiệm từ 15+ ngân hàng đối tác. Tìm sản phẩm có lãi suất tốt nhất, kỳ hạn linh hoạt — hoàn toàn miễn phí.
Lãi suất cập nhật tháng 3/2026. So sánh nhanh lãi suất gửi tiết kiệm từ các ngân hàng hàng đầu.
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPBank | 3.5% | 4.2% | 5.3% | 5.8% | 5.5% | 5.5% |
| VIB | 3.4% | 4.1% | 5.0% | 5.5% | 5.6% | 5.6% |
| Techcombank | 3.2% | 3.9% | 4.8% | 5.6% | 5.4% | 5.4% |
| ACB | 3.3% | 4.0% | 4.9% | 5.4% | 5.3% | 5.3% |
| MB Bank | 3.1% | 3.8% | 4.7% | 5.5% | 5.2% | 5.2% |
| VCB | 2.9% | 3.4% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
* Lãi suất tham khảo tháng 3/2026. Lãi suất áp dụng cho gửi mới, trả lãi cuối kỳ. Lãi suất có thể thay đổi theo chính sách từng ngân hàng.
Chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn.
Tiết kiệm online
Gửi linh hoạt
Gửi online nhanh
Mở sổ online
Gửi online mọi lúc
Uy tín hàng đầu
Lãi suất, quyền lợi, điều kiện và phương thức trả lãi — cập nhật mới nhất.
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPBank | 3.5% | 4.2% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 5.6% | 5.5% | 5.5% |
| VIB | 3.4% | 4.1% | 5.0% | 5.2% | 5.5% | 5.5% | 5.6% | 5.6% |
| Techcombank | 3.2% | 3.9% | 4.8% | 5.3% | 5.6% | 5.5% | 5.4% | 5.4% |
| ACB | 3.3% | 4.0% | 4.9% | 5.1% | 5.4% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| MB Bank | 3.1% | 3.8% | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 5.3% | 5.2% | 5.2% |
| VCB | 2.9% | 3.4% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
* Lãi suất áp dụng cho gửi mới, trả lãi cuối kỳ, khách hàng cá nhân, tiền VNĐ. Cập nhật tháng 3/2026.
| Quyền lợi / Điều khoản | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Rút trước hạn | Được phép, áp dụng lãi suất KKH (0.5%/năm) | Mất toàn bộ lãi suất cố định đã thỏa thuận |
| Cầm cố STK vay vốn | Được vay 90–95% giá trị sổ tiết kiệm | Lãi suất vay = lãi suất gửi + 2–3%/năm |
| BHTG (Bảo hiểm tiền gửi) | Tối đa 125 triệu đồng/người/tổ chức | Áp dụng theo Luật BHTG 2012 |
| Tất toán 1 phần | Một số NH hỗ trợ tất toán 1 phần số tiền gửi | Phần tất toán áp dụng lãi KKH |
| Gia hạn tự động | Tự động gia hạn khi đến hạn nếu không rút | Lãi suất áp dụng tại thời điểm gia hạn |
| Gửi thêm | Một số sản phẩm cho phép gửi thêm vào sổ hiện có | Áp dụng cho tiết kiệm tích lũy |
| Tiêu chí | Yêu cầu | Ghi chú |
|---|---|---|
| Độ tuổi | Từ 18 tuổi trở lên | Dưới 18: Cần người giám hộ đồng mở |
| Loại khách hàng | Cá nhân và tổ chức | Tổ chức cần giấy phép kinh doanh |
| Tài khoản thanh toán | Cần có tài khoản thanh toán tại ngân hàng | Mở đồng thời khi gửi tiết kiệm |
| Số tiền gửi tối thiểu | Từ 1 triệu đồng (tùy NH) | VPBank NEO: từ 100.000đ |
| Giấy tờ cần thiết | CCCD/CMND còn hiệu lực | Tổ chức: ĐKKD + Con dấu pháp nhân |
| Hình thức gửi | Tại quầy / App Mobile / Internet Banking | Gửi online thường có lãi suất cao hơn 0.1–0.3% |
Nhập số tiền gửi, lãi suất và kỳ hạn để tính số tiền lãi nhận được.
Chuyên viên BDCbanking sẽ giúp bạn so sánh và chọn sản phẩm gửi tiết kiệm phù hợp nhất từ 15+ ngân hàng — hoàn toàn miễn phí.
🚀 Tư vấn miễn phí ngay →