So sánh lãi suất vay mua nhà từ 15+ ngân hàng đối tác. AI phân tích hồ sơ và gợi ý sản phẩm phù hợp nhất — hoàn toàn miễn phí.
Lãi suất cập nhật tháng 3/2025. BDCbanking giúp bạn chọn sản phẩm tốt nhất.
Gói Chuẩn 2025
Gói An Cư 2025
Gói Nhà Mới 2025
Gói Tổ Ấm 2025
Gói Ưu đãi 2025
Gói Nhà Xanh 2025
Lãi suất, phí, điều kiện và hồ sơ — cập nhật mới nhất.
| Ngân hàng | Lãi ưu đãi | Thời gian ưu đãi | Lãi sau ưu đãi | Phí hồ sơ | Phí thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 6.5%/năm | 12 tháng | 11.5%/năm | 0.5% (min 3tr) | 3–5 triệu |
| VIB | 6.9%/năm | 12 tháng | 11.0%/năm | Miễn phí KH BDC | Miễn phí |
| VPBank | 7.2%/năm | 12 tháng | 12.0%/năm | 0.5% (min 2tr) | 3–7 triệu |
| Techcombank | 7.0%/năm | 6 tháng | 12.5%/năm | 1% (min 5tr) | 5 triệu |
| MB Bank | 7.0%/năm | 6 tháng | 11.8%/năm | 0.5% | 3–5 triệu |
| BIDV | 7.5%/năm | 12 tháng | 11.0%/năm | 0.5% | 3–5 triệu |
* Lãi suất tham khảo tháng 3/2025. Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ sở + biên độ (2.5–3.5%/năm). Cập nhật mỗi 3–6 tháng.
| Tiêu chí | Yêu cầu phổ biến | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tuổi | 22 – 65 tuổi (tại thời điểm đáo hạn) | Một số NH cho phép đến 70 tuổi |
| Thu nhập tối thiểu | Từ 15 triệu/tháng (NET) | Có thể ghép thu nhập vợ/chồng |
| Loại lao động | Viên chức, NV tư nhân, chủ DN, hộ KD | Freelancer: Cần chứng từ thu nhập rõ ràng |
| Thâm niên | Tối thiểu 6 tháng tại nơi hiện tại | Chủ DN: ĐKKD ≥ 12 tháng |
| DSR (nợ/thu nhập) | Tối đa 50% | Tổng nghĩa vụ trả nợ ≤ 50% thu nhập |
| CIC (tín dụng) | Nhóm 1 (tốt nhất) | Nhóm 2: Một số NH xét từng trường hợp |
| Tài sản đảm bảo | Nhà ở, căn hộ, đất thổ cư, shophouse | Không nhận: đất quy hoạch, CC cũ >20 năm |
| LTV | 70% – 85% giá trị thẩm định | BĐS tỉnh lẻ: LTV thường giảm 5–10% |
Trả lời 4 câu hỏi đơn giản để AI đánh giá sơ bộ khả năng được duyệt.
Chuyên viên BDCbanking sẽ phân tích hồ sơ và gợi ý sản phẩm tốt nhất từ 15+ ngân hàng — hoàn toàn miễn phí.
🚀 Tư vấn miễn phí ngay →