So sánh lãi suất vay tiêu dùng tín chấp từ ngân hàng và công ty tài chính. AI phân tích hồ sơ và gợi ý sản phẩm phù hợp nhất — hoàn toàn miễn phí.
Lãi suất cập nhật tháng 3/2025. BDCbanking giúp bạn chọn sản phẩm tốt nhất — hiển thị APR thực tế minh bạch.
Gói Tín chấp 2025
Gói Online 2025
Gói eClick 2025
Công ty Tài chính
Công ty Tài chính
Công ty Tài chính
Lãi suất, phí, điều kiện và hồ sơ — so sánh ngân hàng vs công ty tài chính.
| Tên | Lãi suất | APR thực tế | Phí hồ sơ | Phí bảo hiểm | Phí trả chậm |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 10.8%/năm | 10.8%/năm | 0.5% (min 1tr) | Tùy chọn | 150% lãi suất |
| VPBank | 9.9%/năm | 9.9%/năm | Miễn phí KH BDC | Tùy chọn | 150% lãi suất |
| TPBank | 11.5%/năm | 11.5%/năm | 0.5% | Tùy chọn | 150% lãi suất |
| FE Credit (CTTC) | 3%/tháng | ~45%/năm | 5–10% khoản vay | Bắt buộc ~2% | 200% lãi suất |
| Home Credit (CTTC) | 2.5%/tháng | ~40%/năm | 5–8% khoản vay | Bắt buộc ~1.5% | 200% lãi suất |
| HD Saison (CTTC) | 2.8%/tháng | ~42%/năm | 5–10% khoản vay | Bắt buộc ~2% | 200% lãi suất |
* Lãi suất tham khảo tháng 3/2025. APR = Annual Percentage Rate (lãi suất thực tế quy đổi năm), bao gồm phí ẩn. CTTC tính lãi trên dư nợ gốc ban đầu, ngân hàng tính trên dư nợ giảm dần.
| Tiêu chí | Ngân hàng (ACB, VPBank, TPBank) | Công ty TC (FE, HC, HDS) |
|---|---|---|
| Tuổi | 22 – 60 tuổi | 22 – 60 tuổi |
| Thu nhập tối thiểu | 10 – 15 triệu/tháng | 5 triệu/tháng (CTTC chấp nhận thấp hơn) |
| DSR (nợ/thu nhập) | Tối đa 50% | Tối đa 60% |
| CIC (tín dụng) | Nhóm 1 (bắt buộc) | Chấp nhận nhóm 2 |
| Tài sản đảm bảo | Không cần (tín chấp) | Không cần (tín chấp) |
| Hạn mức vay | Đến 500 triệu | Đến 60–80 triệu |
| Loại lao động | Viên chức, NV tư nhân, chủ DN | Tất cả (kể cả lao động tự do) |
| Thâm niên | Tối thiểu 6 tháng | Tối thiểu 3 tháng |
Trả lời 4 câu hỏi đơn giản để AI đánh giá sơ bộ khả năng được duyệt.
Chuyên viên BDCbanking sẽ phân tích hồ sơ và gợi ý sản phẩm tốt nhất từ 20+ đối tác — hoàn toàn miễn phí.
🚀 Tư vấn miễn phí ngay →