Đàm phán trực tiếp với ngân hàng để giãn kỳ hạn trả nợ, giảm EMI hàng tháng. Đội ngũ 10+ năm kinh nghiệm xử lý nợ ngân hàng — tư vấn miễn phí, bảo mật 100%.
Quy trình rõ ràng, minh bạch — bạn luôn được cập nhật tiến độ từng bước.
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, phân tích tình hình tài chính và các khoản nợ hiện tại.
Tính toán DSR, dòng tiền, và khả năng trả nợ thực tế. Xác định mức EMI phù hợp.
Đề xuất các phương án: giãn kỳ hạn, giảm lãi suất, chuyển đổi gói vay, hoặc ân hạn gốc.
BDCbanking đại diện bạn đàm phán trực tiếp với bộ phận xử lý nợ của ngân hàng.
Sau khi được phê duyệt, ký phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng vay mới với điều kiện tốt hơn.
BDCbanking tiếp tục theo dõi, đảm bảo lịch trả nợ mới phù hợp và hỗ trợ nếu cần điều chỉnh.
Thay vì tự liên hệ ngân hàng — để chuyên gia đàm phán giúp bạn.
Giãn kỳ hạn hoặc giảm lãi suất giúp EMI hàng tháng giảm đáng kể, giảm áp lực tài chính.
Đội ngũ 10+ năm kinh nghiệm xử lý nợ, hiểu quy trình nội bộ của từng ngân hàng.
Cơ cấu nợ kịp thời giúp tránh rơi vào nợ xấu CIC, bảo toàn điểm tín dụng của bạn.
Giãn kỳ hạn, giảm lãi, ân hạn gốc, chuyển đổi gói — chọn phương án phù hợp nhất.
Thông tin cá nhân được bảo mật 100%. Không lưu trữ, không chia sẻ với bên thứ ba.
Tư vấn ban đầu hoàn toàn miễn phí. Chỉ tính phí khi cơ cấu thành công.
Chi tiết dịch vụ, đối tượng phù hợp, hồ sơ cần thiết và chi phí.
| Phương án cơ cấu | Mô tả | Phù hợp khi | Kết quả kỳ vọng |
|---|---|---|---|
| Giãn kỳ hạn | Kéo dài thời gian trả nợ, giảm EMI hàng tháng | Thu nhập giảm tạm thời | Giảm EMI 20–40% |
| Giảm lãi suất | Đàm phán lãi suất ưu đãi hơn với ngân hàng | Lãi suất hiện tại quá cao | Tiết kiệm 10–25% tổng lãi |
| Ân hạn gốc | Tạm ngưng trả gốc, chỉ trả lãi trong thời gian nhất định | Khó khăn tài chính ngắn hạn | Giảm EMI 50%+ trong thời gian ân hạn |
| Chuyển đổi gói vay | Chuyển từ gói lãi cao sang gói ưu đãi mới | Có gói vay mới tốt hơn | Tiết kiệm 15–30% lãi |
| Hợp nhất khoản vay | Gộp nhiều khoản vay thành 1 với lãi suất thấp hơn | Có 2+ khoản vay cùng NH | Quản lý đơn giản, giảm lãi |
| Tình huống | Mô tả chi tiết | Mức độ cấp thiết |
|---|---|---|
| EMI vượt 50% thu nhập | Trả góp hàng tháng chiếm hơn nửa thu nhập, ảnh hưởng chi phí sinh hoạt | 🔴 Rất cấp thiết |
| Mất việc / Giảm thu nhập | Thu nhập giảm đột ngột do mất việc, chuyển việc, hoặc dịch bệnh | 🔴 Rất cấp thiết |
| Quá hạn 1–3 kỳ | Đã bỏ lỡ 1–3 kỳ trả nợ, ngân hàng bắt đầu nhắc nợ | 🟠 Cấp thiết |
| CIC nhóm 2 | Lịch sử tín dụng bắt đầu xấu đi, cần ngăn chặn kịp thời | 🟠 Cấp thiết |
| Lãi suất tăng mạnh | Hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi tăng quá cao | 🟡 Nên xử lý sớm |
| Muốn tối ưu chi phí | Đang trả nợ đều đặn nhưng muốn giảm tổng chi phí lãi | 🟢 Chủ động tối ưu |
| Hạng mục | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tư vấn ban đầu | Miễn phí | Bao gồm phân tích hồ sơ và đề xuất phương án |
| Phí dịch vụ cơ cấu | Chỉ tính khi thành công | Phí tùy theo độ phức tạp, thỏa thuận trước |
| Phí ngân hàng | Tùy từng NH | Phí xử lý hồ sơ, phí phụ lục HĐ (nếu có) |
| Thời gian tổng | 2–4 tuần | Từ tiếp nhận đến ký hợp đồng mới |
| Theo dõi sau cơ cấu | Miễn phí 6 tháng | BDC theo dõi và hỗ trợ điều chỉnh nếu cần |
* BDCbanking cam kết: Không thu phí trước. Chỉ tính phí khi cơ cấu nợ thành công và bạn hài lòng với kết quả.
Nhập thông tin để AI tính toán tỷ lệ nợ/thu nhập (DSR) và đánh giá tình trạng nợ.
Đừng để nợ xấu ảnh hưởng tương lai. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí — bảo mật 100%, không phán xét.
🔒 Đăng ký tư vấn miễn phí →